تفاصيل المنتج:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Halogen free: | Yes | Flame retardant: | Yes |
RoHS: | Compliant | Continuous operating temperature: | -55°C~+125°C |
Fully shrink temperature: | ≥+110℃ | Standard Color: | Black |
إبراز: | أنابيب التقلص الحراري المتقاطعة |
أنابيب التقلص الحراري البوليوليفينية ذات الحائط الرقيق الصفراء / الخضراء
•مزيج من الألوان المميزة يشير إلى الترسانة الكهربائية الدولية
•مضاد للحريق
•مرنة
•المقاومة للسوائل والمذيبات الشائعة
•درجة حرارة التشغيل المستمرة: -55°C-125°C
•الحد الأدنى لدرجة حرارة الانكماش: ≥ 84 درجة مئوية
الحجم | تم توسيعه | بعد التعافي | الجولة / FLAT | الحزمة القياسية M/Spool |
|
ملم | قطر داخلي أقصى ((ملم)) | قطر داخلي Min ((mm) | سمك الجدار ((ملم) | ||
1 | 1.5 ± 0.3 | 0.7 | 0.28±0.10 | مستديرة | 200 |
1.5 | 2.0 ± 03 | 0.9 | 0.30±0.10 | مستديرة | 200 |
2 | 2.5 ± 0.3 | 1 | 0.35±0.10 | مستديرة | 200 |
2.5 | 3.0 ± 03 | 1.3 | 0.36±0.10 | مستديرة | 200 |
3 | 3.5 ± 0.4 | 1.5 | 0.38±0.10 | مستديرة | 200 |
3.5 | 4.0 ± 04 | 1.8 | 0.40±0.10 | مستديرة | 200 |
4 | 4.5 ± 0.4 | 2 | 0.45±0.10 | مستديرة | 200 |
4.5 | 5.0 ± 04 | 2.3 | 0.45±0.10 | مستديرة | 100 |
5 | 5.5 ± 0.4 | 2.5 | 0.45±0.10 | مستديرة | 100 |
6 | 6.5 ± 0.4 | 3 | 0.50±0.10 | مستديرة | 100 |
7 | 7.5 ± 0.4 | 3.5 | 0.50±0.10 | مسطحة | 100 |
8 | 8.5 ± 0.5 | 4 | 0.55±0.10 | مسطحة | 100 |
9 | 9.5 ± 0.5 | 4.5 | 0.55±0.10 | مسطحة | 100 |
10 | 10.5 ± 0.5 | 5 | 0.55±0.10 | مسطحة | 100 |
11 | 11.5 ± 0.5 | 5.5 | 0.60±0.10 | مسطحة | 100 |
12 | 12.5 ± 0.5 | 6 | 0.60±0.10 | مسطحة | 100 |
13 | 13.5 ± 0.5 | 6.5 | 0.60±0.10 | مسطحة | 100 |
14 | 14.5 ± 0.5 | 7 | 0.65±0.10 | مسطحة | 100 |
15 | 15.5 ± 0.6 | 7.5 | 0.70±0.10 | مسطحة | 100 |
16 | 17.0 ± 06 | 8 | 0.70±0.10 | مسطحة | 100 |
17 | 17.5 ± 0.6 | 8.5 | 0.70±0.10 | مسطحة | 100 |
18 | 19.0 ± 07 | 9 | 0.70±0.15 | مسطحة | 100 |
20 | 22.0 ± 07 | 10 | 0.75±0.15 | مسطحة | 100 |
22 | 24.0 ± 07 | 11 | 0.80±0.15 | مسطحة | 100 |
25 | 26.0 ± 07 | 12.5 | 0.90±0.15 | مسطحة | 50 |
28 | 29.0 ± 07 | 14 | 0.90±0.15 | مسطحة | 50 |
30 | 31.5 ± 0.7 | 15 | 0.95±0.15 | مسطحة | 50 |
35 | 36.5 ± 0.7 | 17.5 | 0.95±0.15 | مسطحة | 50 |
40 | 41.5 ± 0.7 | 20 | 1.00±020 | مسطحة | 50 |
45 | 46.5 ± 0.7 | 22.5 | 1.00±020 | مسطحة | 25 |
50 | 51.0 ± 07 | 25 | 1.00±020 | مسطحة | 25 |
60 | ≥ 600 | 30 | 1.10±0.20 | مسطحة | 25 |
70 | ≥ 70.0 | 35 | 1.20±0.20 | مسطحة | 25 |
80 | ≥ 800 | 40 | 1.30±0.20 | مسطحة | 25 |
90 | ≥ 90.0 | 45 | 1.50±0.20 | مسطحة | 25 |
100 | ≥ 1000 | 50 | 1.65±0.20 | مسطحة | 25 |
120 | ≥ 1200 | 60 | 1.70±0.20 | مسطحة | 25 |
150 | ≥ 150.0 | 75 | 1.70±0.20 | مسطحة | 25 |
180 | ≥ 180.0 | 90 | 1.75±0.20 | مسطحة | 25 |
الحجم | تم توسيعه | بعد التعافي | الجولة / FLAT | الحزمة القياسية M/Spool |
|
ملم | قطر داخلي أقصى ((ملم)) | قطر داخلي Min ((mm) | سمك الجدار ((ملم) | ||
3.2 | 3.2 | 1 | 0.55±0.15 | مستديرة | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60±0.15 | مستديرة | 100 |
6.4 | 6.4 | 2 | 0.65±0.15 | مستديرة | 100 |
9.5 | 9.5 | 3 | 0.75±0.15 | مسطحة | 100 |
12.7 | 12.7 | 4 | 0.75±0.20 | مسطحة | 100 |
19.1 | 19.1 | 6 | 0.85±0.20 | مسطحة | 100 |
25.4 | 25.4 | 8 | 1.00±020 | مسطحة | 50 |
39 | 39 | 13 | 1.50±0.20 | مسطحة | 50 |
التعبئة والتسليم
حجم التعبئة: 46*46*45 سم
التسليم: أي موانئ في الصين
التخصيص
شعار مخصص تعبئة مخصصة تخصيص رسومات
الـ10 الـ10 الـ10 الـ10
لمزيد من تفاصيل التخصيصمزود الرسالة
جودة الإنتاج المهنية موثوق بها
س1: ما هي الشهادات أو تقارير الاختبار التي لديك؟
ج: لدينا UL، ROHS و REACH.
السؤال الثاني: كيف أُرسل طلبي؟ هل هو آمن؟
ج: بالنسبة للحزمة الصغيرة، سنرسلها عن طريق الإكسبريس، مثل فيديكس، يو بي إس، تي إن تي، دي إتش إل وهلم جرا.
بالنسبة للحزم الكبيرة ، سنرسلها عن طريق الجو أو البحر أو القطار. سنستخدم تعبئة جيدة ونضمن السلامة. سنكون مسؤولين عن أي تلف في المنتج الناجم عن التسليم.
س3: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: لدينا الكثير من المنتجات في المخزون. يمكننا إرسال منتجات المخزون في 3 أيام عمل.
إذا لم يكن هناك مخزون أو لم يكن المخزون كافياً، فسوف نتحقق من وقت التسليم معك.
س4: هل يمكنك تقديم عينات؟ هل العينات مجانية؟
ج: نعم، يمكننا توفير عينات
عادة بالنسبة لمنتجاتنا القياسية مع المخزون، يمكننا توفير عينات مجانية للاختبار.
هل يمكنني وضع شعاري الخاص عليه؟
ج: بالتأكيد، بالطبع، نحن تصنيع محترف ولدينا أكثر من 10 سنوات من تجربة OEM.
اتصل شخص: Yao
الهاتف :: 13182585575