تفاصيل المنتج:
|
المقاومة الحرارية المقاومة للجفاف: | لن ينقسم أو ينكسر أثناء التثبيت عند الإفراط في الحرارة | ฉนวน: | بطانة لاصقة من البلاستيك الحراري لحماية البيئة الكاملة والعزل |
---|---|---|---|
نسبة الانكماش: | 3: 1 | استقرار الأشعة فوق البنفسجية: | نعم.. |
درجة حرارة التشغيل المستمر: | -45 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | بنفايات: | نعم.. |
مقاوم للهب: | خصائص مثبطات اللهب | انخفض درجة الحرارة تماماً: | 125 |
إبراز: | أنابيب قابلة للتقلص من خلال الحرارة,أنابيب قابلة للتقلص,أنابيب التقلص الحراري البوليوليفينية المتقاطعة,Flame Retardant Heat Shrinkable Tubing,Cross linked Polyolefin Heat Shrink Tubing |
أنابيب ثقيلة الحائط المقاومة للنار قابلة للتقلص الحراري ملصق محاط بالملصق البوليوليفين المتقاطع
يتم إنتاج الأنابيب القابلة للتقلص الحراري من الجدار الثقيل المغطى باللصق بواسطة البوليوليفين عالية الجودة واللصق الذوبان الساخن من خلال عملية التطويق المشترك المزدوج. الخصائص الفيزيائية والكيميائية، والانقباض الجيد، وهلم جرا.
Adhesive-lined heavy wall heat shrink tubing insulates and protects electrical splice and terminations where maximum flame retardancy and exceptional insulating and sealing characteristics are required.10.المعايير البيئية: RoHS
11.يتحمل متطلبات ميكانيكية صارمة
12.مقياس لـ 600 فولت،90 درجة مئوية،استخدام مستمر
الحجم | الموسعة ((ملم) | بعد التعافي ((م) | الحزمة القياسية | |||
ملم | قطر بين | قطر بين | سمك السترة | سمك اللاصق | سمك الجدار الكلي | (M/pc) |
9.0/3.0 | ≥90 | ≤3.0 | 2.0±020 | 0.35±0.10 | 2.30±0.25 | 1.22 |
13.0/4.0 | ≥130 | ≤40 | 2.4±0.20 | 0.35±0.10 | 2.75±0.25 | 1.22 |
20.0/60 | ≥200 | ≤60 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 |
28.0/90 | ≥280 | ≤9.0 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 |
33.0/102 | ≥330 | ≤102 | 3.2±0.25 | 0.40±0.10 | 3.60±0.25 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥381 | ≤120 | 3.4±0.20 | 0.60±0.15 | 4.00±035 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥432 | ≤120 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
51.0/16.0 | ≥ 550 | ≤160 | 4,3±0,20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
70.0/21.0 | ≥750 | ≤220 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥ 850 | ≤250 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
105.0/30.0 | ≥1050 | ≤300 | 4.3±0.20 | 0.80±0.35 | 5.10±0.35 | 1.22 |
120.0/360 | ≥ 1200 | ≤360 | 4.3±0.20 | 0.50±0.35 | 5.10±0.35 | 1.22 |
130.0/360 | ≥130.0 | ≤360 | 4.3±0.20 | 0.60±0.35 | 5.10±0.35 | 1.22 |
140.0/42.0 | ≥ 1400 | ≤420 | 4.3±0.20 | 0.60±0.35 | 5.10±0.35 | 1.22 |
البيانات التقنية:
الممتلكات | طريقة الاختبار | القياسية |
قوة الشد ((Mpa) | الصينية | ≥104 |
الطول ((%) | الصينية | ≥300 |
الكثافة ((g/cm) | طراز ASTM D792 | 1.2 |
التغير الطولى ((%) | UL224 | ≤±10 |
التمدد بعد الشيخوخة ((%) | UL224 158°CX168hrs | ≥200 |
صدمة الحرارة | UL224 225 °CX4hrs | لا يوجد شقوق |
قوة الكهرباء المقطعة ((kv/mm) | IEC 60243 | ≥20 |
المقاومة الحجمية ((a·cm) | IEC 60093 | ≥ 1 × 10 ^ 14 |
امتصاص المياه ((%) | ASTM-D570 | ≤0.5 |
خصائص اللاصق الذوبان الساخن:
الممتلكات | طريقة الاختبار | المعيار |
امتصاص الماء | الصينية | < 0.2% |
نقطة التهوية ((°C) | أيه إس تي إم إي 28 | 85 |
قوة التقطير ((PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
قوة التقطيع ((AL)) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
بالنسبة للطلبات الدولية، نحن نتخذ الخطوات اللازمة للامتثال لقوانين الجمارك والاستيراد لتجنب أي تأخير أو رسوم إضافية لعملائنا.نحن أيضا نقدم معلومات تتبع لعملائنا لإبقائهم على اطلاع على حالة تسليم طلباتهم.
جودة الإنتاج المهنية موثوق بها
س1: ما هي الشهادات أو تقارير الاختبار التي لديك؟
ج: لدينا UL، ROHS و REACH.
السؤال الثاني: كيف أُرسل طلبي؟ هل هو آمن؟
ج: بالنسبة للحزمة الصغيرة، سنرسلها عن طريق الإكسبريس، مثل فيديكس، يو بي إس، تي إن تي، دي إتش إل وهلم جرا.
بالنسبة للحزم الكبيرة ، سنرسلها عن طريق الجو أو البحر أو القطار. سنستخدم تعبئة جيدة ونضمن السلامة. سنكون مسؤولين عن أي تلف في المنتج الناجم عن التسليم.
س3: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: لدينا الكثير من المنتجات في المخزون. يمكننا إرسال منتجات المخزون في 3 أيام عمل.
إذا لم يكن هناك مخزون أو لم يكن المخزون كافياً، فسوف نتحقق من وقت التسليم معك.
س4: هل يمكنك تقديم عينات؟ هل العينات مجانية؟
ج: نعم، يمكننا توفير عينات
عادة بالنسبة لمنتجاتنا القياسية مع المخزون، يمكننا توفير عينات مجانية للاختبار.
هل يمكنني وضع شعاري الخاص عليه؟
ج: بالتأكيد، بالطبع، نحن تصنيع محترف ولدينا أكثر من 10 سنوات من تجربة OEM.
اتصل شخص: Yao
الهاتف :: 13182585575