تفاصيل المنتج:
|
معيار التنفيذ: | UL1441 | المواد: | ألياف زجاجية مضفرة داخلية، مطاط سيليكون خارجي |
---|---|---|---|
درجة حرارة العمل: | -55 درجة مئوية ~ 200 درجة مئوية | الانحناء البارد: | لا يوجد شقوق |
النوع: | التغطية العازلة | الاحتراق العمودي: | فولكس فاجن -1 |
اللون: | الأبيض، الأسود، الأخضر، الأحمر، الأصفر، البرتقالي | المعايير البيئية: | بنفايات ، ريتش |
إبراز: | 6 ملم سيلكون مطلية الأكمام الألياف الزجاجية,أنبوب عازل ذو غطاء من ألياف زجاجية السيليكون,أنابيب من ألياف زجاجية 6 ملم,Silicone Fiberglass Sleeving Insulation Tube,6mm fiber glass tubing |
غطاء من الألياف الزجاجية السيليكونية الأنبوب العازل غطاء من الألياف الزجاجية السيليكونية
وصف المنتج
الألياف الداخلية والألياف الزجاجية المطاطية الخارجية من أنابيب الخيط الزجاجي الخالي من القلي ، ومن ثم مغلفة بالسيليكا جيل عن طريق معالجة درجة حرارة عالية.هذا المنتج له خصائص مضاعفة للحريق، مقاومة للارتداء ، مقاومة للدموع ، ناعمة وعزل ، أداء ميكانيكي جيد وهلم جرا.المحركات من الفئة H و Cالمحولات، المحولات، المحفزات، المفاعلات، المولدات، معدات التدفئة والإضاءة وغيرها من المواد
الخصائص
1نوعان: صبغة زجاجية داخلية مطاط سيليكوني مقوس بالخارج ((SRG-N) صبغة زجاجية داخلية مطاط سيليكوني مقوس بالخارج ((SRG-W)
2درجة حرارة التشغيل: -55 درجة مئوية -200 درجة مئوية
3.متوافق مع RoHS ، معتمد من UL
4مرونة جيدة، مقاومة القوس، مقاومة الكورونا
5اللون القياسي: الأبيض (ألوان أخرى عند الطلب)
التطبيقات
الأبعاد
الحجم | القطر الداخلي (ملم) | متوسط سمك الجدار (ملم) | الحزمة القياسية M/Spools | ||
1500 فولت، 2500 فولت | 4000 فولت | 7000 فولت | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 030 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 030 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 035 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 035 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 045 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 045 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 060 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 060 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 060 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 080 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 080 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 10 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 10 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 10 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 10 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
تفاصيل التعبئةحسب حجم الأنابيب
حجم التعبئة: 46*46*46 سم
الميناءأي موانئ في الصين
شعار مخصص تعبئة مخصصة تخصيص رسومات
MOQ: 100
لمزيد من تفاصيل التخصيصمزود الرسالة
الأسئلة الشائعة
جودة الإنتاج المهنية موثوق بها
س1: ما هي الشهادات أو تقارير الاختبار التي لديك؟
ج: لدينا UL، ROHS و REACH.
السؤال الثاني: كيف أُرسل طلبي؟ هل هو آمن؟
ج: بالنسبة للحزمة الصغيرة، سنرسلها عن طريق الإكسبريس، مثل فيديكس، يو بي إس، تي إن تي، دي إتش إل وهلم جرا.
بالنسبة للحزم الكبيرة ، سنرسلها عن طريق الجو أو البحر أو القطار. سنستخدم تعبئة جيدة ونضمن السلامة. سنكون مسؤولين عن أي تلف في المنتج الناجم عن التسليم.
س3: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: لدينا الكثير من المنتجات في المخزون. يمكننا إرسال منتجات المخزون في 3 أيام عمل.
إذا لم يكن هناك مخزون أو لم يكن المخزون كافياً، فسوف نتحقق من وقت التسليم معك.
س4: هل يمكنك تقديم عينات؟ هل العينات مجانية؟
ج: نعم، يمكننا توفير عينات
عادة بالنسبة لمنتجاتنا القياسية مع المخزون، يمكننا توفير عينات مجانية للاختبار.
هل يمكنني وضع شعاري الخاص عليه؟
ج: بالتأكيد، بالطبع، نحن تصنيع محترف ولدينا أكثر من 10 سنوات من تجربة OEM.
اتصل شخص: Yao
الهاتف :: 13182585575